2010 Phases of the Moon

Universal Time

 
     NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON    LAST QUARTER
 
      d  h  m          d  h  m          d  h  m         d  h  m
      
                                                         JAN.  7 10 39       
JAN. 15  7 11   JAN.  23 10 53   JAN.  30  6 18   FEB.  5 23 48
FEB. 14  2 51   FEB.  22  0 42   FEB.  28 16 38   MAR.  7 15 42
  MAR. 15 21 01   MAR.  23 11 00   MAR.  30  2 25   APR.  6  9 37  
  APR. 14 12 29   APR.  21 18 20   APR.  28 12 18   MAY   6  4 15  
  MAY  14  1 04   MAY   20 23 43   MAY   27 23 07   JUNE  4 22 13  
 JUNE 12 11 15   JUNE  19  4 29   JUNE  26 11 30   JULY  4 14 35  
 JULY 11 19 40   JULY  18 10 11   JULY  26  1 37   AUG.  3  4 59  
 AUG. 10  3 08   AUG.  16 18 14   AUG.  24 17 05   SEPT. 1 17 22  
 SEPT. 8 10 30   SEPT. 15  5 50   SEPT. 23  9 17   OCT.  1  3 52  
 OCT.  7 18 44   OCT.  14 21 27   OCT.  23  1 36   OCT. 30 12 46  
 NOV.  6  4 52   NOV.  13 16 39   NOV.  21 17 27   NOV. 28 20 36  
 DEC.  5 17 36   DEC.  13 13 59   DEC.  21  8 13   DEC. 28  4 18  

2011 Phases of the Moon

Universal Time

 
      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER
 
       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m
           
JAN.   4  9 03   JAN.  12 11 31   JAN.  19 21 21   JAN.  26 12 57
FEB.   3  2 31   FEB.  11  7 18   FEB.  18  8 36   FEB.  24 23 26
   MAR.   4 20 46   MAR.  12 23 45   MAR.  19 18 10   MAR.  26 12 07   
APR.   3 14 32   APR.  11 12 05   APR.  18  2 44   APR.  25  2 47
 MAY    3  6 51   MAY   10 20 33   MAY   17 11 09   MAY   24 18 52 

JUNE   1 21 03   JUNE   9  2 11   JUNE  15 20 14   JUNE  23 11 48
JULY   1  8 54   JULY   8  6 29   JULY  15  6 40   JULY  23  5 02
JULY  30 18 40   AUG.   6 11 08   AUG.  13 18 57   AUG.  21 21 54
AUG.  29  3 04   SEPT.  4 17 39   SEPT. 12  9 27   SEPT. 20 13 39
SEPT. 27 11 09   OCT.   4  3 15   OCT.  12  2 06   OCT.  20  3 30
OCT.  26 19 56   NOV.   2 16 38   NOV.  10 20 16   NOV.  18 15 09
NOV.  25  6 10   DEC.   2  9 52   DEC.  10 14 36   DEC.  18  0 48
DEC.  24 18 06  

2012 Phases of the Moon

Universal Time

 
      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER
 
       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m
           
               JAN.   1  6 15   JAN.   9  7 30   JAN.  16  9 08
JAN.  23  7 39  JAN.  31  4 10   FEB.   7 21 54   FEB.  14 17 04
FEB.  21 22 35  MAR.   1  1 21   MAR.   8  9 39   MAR.  15  1 25
MAR.  22 14 37  MAR.  30 19 41   APR.   6 19 19   APR.  13 10 50
APR.  21  7 18  APR.  29  9 57   MAY    6  3 35   MAY   12 21 47
MAY   20 23 47  MAY   28 20 16   JUNE   4 11 12   JUNE  11 10 41
JUNE  19 15 02  JUNE  27  3 30   JULY   3 18 52   JULY  11  1 48
JULY  19  4 24  JULY  26  8 56   AUG.   2  3 27   AUG.   9 18 55
AUG.  17 15 54  AUG.  24 13 54   AUG.  31 13 58   SEPT.  8 13 15
SEPT. 16  2 11  SEPT. 22 19 41   SEPT. 30  3 19   OCT.   8  7 33
OCT.  15 12 02  OCT.  22  3 32   OCT.  29 19 49   NOV.   7  0 36
 NOV.  13 22 08  NOV.  20 14 31   NOV.  28 14 46   DEC.   6 15 31 

DEC.  13  8 42  DEC.  20  5 19    DEC.  28 10 21                 

2013 Phases of the Moon

Universal Time

 
      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER
 
       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m
         
                                                  JAN.   5  3 58
JAN.  11 19 44  JAN.  18 23 45   JAN.  27  4 38   FEB.   3 13 56
FEB.  10  7 20  FEB.  17 20 31   FEB.  25 20 26   MAR.   4 21 53
MAR.  11 19 51  MAR.  19 17 27   MAR.  27  9 27   APR.   3  4 37
APR.  10  9 35  APR.  18 12 31   APR.  25 19 57   MAY    2 11 14
MAY   10  0 28  MAY   18  4 35   MAY   25  4 25   MAY   31 18 58
JUNE   8 15 56  JUNE  16 17 24   JUNE  23 11 32   JUNE  30  4 54
JULY   8  7 14  JULY  16  3 18   JULY  22 18 16   JULY  29 17 43
AUG.   6 21 51  AUG.  14 10 56   AUG.  21  1 45   AUG.  28  9 35
SEPT.  5 11 36  SEPT. 12 17 08   SEPT. 19 11 13   SEPT. 27  3 55
OCT.   5  0 35  OCT.  11 23 02   OCT.  18 23 38   OCT.  26 23 40
NOV.   3 12 50  NOV.  10  5 57   NOV.  17 15 16   NOV.  25 19 28
DEC.   3  0 22  DEC.   9 15 12   DEC.  17  9 28   DEC.  25 13 48

<Back

Anthony Gray Clocks, South Goodwin House, St. Margaret's Bay, Kent CT15 6DT
& Dover Street. London. W1
Tel: 0845 260 1631 Fax: 08701 641406